Наличие:
Под заказ
Цена:
По запросу
Позвоните по телефону 8 499 938 95 59, сообщите потребность и получите вашу индивидуальную цену с учетом действующих скидок и акций. Или отправьте запрос, нажав на кнопку "Уточнить цену".
Скорлупа ППУ стеклопластик - разновидность пенополиуретанового утеплителя для трубопроводов и коммуникаций в защитной оболочке из стеклопластика.
* — не является публичной офертой
Все цены носят ознакомительный характер.
Для уточнения информации свяжитесь по телефону 8 499 938 95 59
Наименование | ТУ, ГОСТ | Цена |
---|---|---|
Скорлупа ППУ с/п 38/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 38/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2016 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 42/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2016 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 42/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2016 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 45/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2016 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 45/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2016 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 57/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 57/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 76/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 76/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 89/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 89/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 108/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 108/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 114/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 114/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 133/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 133/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 159/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 159/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 168/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 168/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 219/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 219/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 273/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 273/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 325/40 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Скорлупа ППУ с/п 325/50 L-1000 | ТУ 5768-001-17495326-2015 | По запросу |
Теплоизоляционная скорлупа ППУ в стеклопластике - жесткий цилиндр, внутри которого размещается утепляемая труба. Изделия имеют поперечные и продольные замки, обеспечивающие герметичность и препятствующие потерям тепла.
Покрытие из стеклопластика по ГОСТ 27380-87 обеспечивает устойчивость утеплителя к агрессивным средам, атмосферным осадкам. Материал относится к классу негорючих (НГ), что позволяет использовать ППУ-изоляцию на объектах с высокими требованиями к пожаробезопасности. Гладкая поверхность имеет эстетичный вид.
Скорлупа ППУ с защитой из стеклопластика имеет внутренний диаметр 57...1420 мм. Длина одного цилиндра составляет 1 метр. Толщина пенополиуретановой изоляции - 30 мм.
Нейтральность к химикатам, коррозии, влажности позволяет использовать скорлупу в стеклопластике для теплоизоляции наземных и подземных инженерных сетей:
- газо- и нефтепроводы;
- магистральные трубы, отводы;
- трубы водоснабжения, водоотведения;
- технические трубопроводы на предприятиях;
- трубопроводы в условиях вечной мерзлоты.
Рабочий диапазон теплоизоляции от -180 до +125 С. Кратковременно утеплитель может выдерживать воздействие температур до +180 С. При заказе товара необходимо знать диаметр труб, линейную длину утепляемого участка.
Подбор и предложение нужного вам продукта,
а не того, что есть в наличии
Работа только с сертифицированным продуктом
Выезд технолога для испытаний
Организация доставки продукции по России и СНГ